NOVO · deputado federal · SC
Gilson Marques em CUNHA PORÃ
Votos 2022
73
1.08% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
+0.70pp
22 votos em 2018
CUNHA PORÃ foi o 93º município em votos de Gilson Marques em 2022, entre 291 municípios onde Gilson Marques recebeu votos.
Emendas parlamentares — SC
As emendas do NOVO têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de SC.
Total pago (mandato)
R$ 1753,4 milhões
Emendas no mandato
145
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2025 | Educação | AGROLÂNDIA - SC | R$ 0,00 |
| 2024 | Educação | Nacional | R$ 0,00 |
| 2024 | Comércio e serviços | GAROPABA - SC | R$ 0,00 |
| 2023 | Educação | Nacional | R$ 1,3 milhões |
| 2022 | Transporte | Sul | R$ 0,00 |
| 2021 | Segurança pública | BRAÇO DO TROMBUDO - SC | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | TIMBÓ - SC | R$ 0,00 |
| 2020 | Saneamento | RIO DOS CEDROS - SC | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | VIDEIRA - SC | R$ 0,00 |
| 2020 | Educação | DOUTOR PEDRINHO - SC | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | Nacional | R$ 10,00 |
| 2020 | Educação | AGROLÂNDIA - SC | R$ 0,00 |
| 2020 | Saúde | ITAPOÁ - SC | R$ 12,00 |
| 2020 | Assistência social | FRAIBURGO - SC | R$ 10,00 |
| 2020 | Educação | BLUMENAU - SC | R$ 0,00 |
Mostrando 15 de 19 emendas