PT · Deputado(a) Federal · RS
Paulo Pimenta em DOM FELICIANO
Votos 2022
48
0.69% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
-4.19pp
321 votos em 2018
DOM FELICIANO foi o 294º município em votos de Paulo Pimenta em 2022, entre 496 municípios onde Paulo Pimenta recebeu votos.
Emendas parlamentares — RS
As emendas do PT têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RS.
Total pago (mandato)
R$ 817,8 milhões
Emendas no mandato
217
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 72 mil |
| 2026 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Trabalho | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 30,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 1 mil |
| 2026 | Direitos da cidadania | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 30,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 92 mil |
| 2026 | Urbanismo | MARCELINO RAMOS - RS | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Assistência social | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
Mostrando 15 de 160 emendas