PT · deputado federal · RS
Paulo Pimenta em TRAVESSEIRO
Votos 2022
14
0.92% dos votos nominais
TRAVESSEIRO foi o 398º município em votos de Paulo Pimenta em 2022, entre 496 municípios onde Paulo Pimenta recebeu votos.
Emendas parlamentares — RS
As emendas do PT têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RS.
Total pago (mandato)
R$ 817,7 milhões
Emendas no mandato
211
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Trabalho | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 30,00 |
| 2026 | Direitos da cidadania | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 30,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | MARCELINO RAMOS - RS | R$ 0,00 |
| 2025 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Segurança pública | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 4,1 milhões |
| 2025 | Saúde | PORTO ALEGRE - RS | R$ 0,00 |
| 2025 | Urbanismo | CANDIOTA - RS | R$ 206 mil |
| 2025 | Transporte | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 7,8 milhões |
Mostrando 15 de 154 emendas