PL · deputado federal · RJ
Sóstenes Cavalcante em SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Votos 2022
22
0.38% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
-0.72pp
53 votos em 2018
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO foi o 83º município em votos de Sóstenes Cavalcante em 2022, entre 92 municípios onde Sóstenes Cavalcante recebeu votos.
Emendas parlamentares — RJ
As emendas do PL têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RJ.
Total pago (mandato)
R$ 1004,8 milhões
Emendas no mandato
259
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | MANGARATIBA - RJ | R$ 1,0 milhões |
| 2026 | Saúde | ITABORAÍ - RJ | R$ 1,0 milhões |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | R$ 2,0 milhões |
| 2026 | Saúde | BELFORD ROXO - RJ | R$ 650,00 |
| 2026 | Saúde | DUQUE DE CAXIAS - RJ | R$ 650,00 |
| 2026 | Saúde | SÃO GONÇALO - RJ | R$ 300,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | MESQUITA - RJ | R$ 1,0 milhões |
| 2025 | Saúde | PIRAÍ - RJ | R$ 67 mil |
| 2025 | Saúde | PETRÓPOLIS - RJ | R$ 3,0 milhões |
| 2025 | Saúde | BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | R$ 2,0 milhões |
Mostrando 15 de 145 emendas