PSOL · deputado federal · RJ
Talíria Petrone em VARRE-SAI
Votos 2022
18
0.31% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
+0.17pp
7 votos em 2018
VARRE-SAI foi o 89º município em votos de Talíria Petrone em 2022, entre 92 municípios onde Talíria Petrone recebeu votos.
Emendas parlamentares — RJ
As emendas do PSOL têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RJ.
Total pago (mandato)
R$ 913,0 milhões
Emendas no mandato
211
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Direitos da cidadania | NITERÓI - RJ | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | NITERÓI - RJ | R$ 2,0 milhões |
| 2026 | Saúde | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Saúde | QUISSAMÃ - RJ | R$ 50,00 |
| 2026 | Direitos da cidadania | Nacional | R$ 0,00 |
| 2025 | Educação | Nacional | R$ 20,00 |
| 2025 | Direitos da cidadania | Nacional | R$ 20,00 |
| 2025 | Saúde | PIRAÍ - RJ | R$ 3,5 milhões |
| 2024 | Saúde | BELFORD ROXO - RJ | R$ 0,00 |
| 2024 | Urbanismo | Nacional | R$ 0,00 |
| 2024 | Agricultura | CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | R$ 0,00 |
| 2023 | Educação | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 0,00 |
| 2023 | Encargos especiais | RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 1,6 milhões |
| 2023 | Saúde | CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | R$ 12,7 milhões |
Mostrando 15 de 45 emendas