Prioridades de Agenda
Onde investir presença — cruzamento de votos (2018→2022) com emendas destinadas por município.
92
Municípios com voto
0
Base forte em queda
—
Voto relevante sem emenda
—
Emendas municipalizadas
Ranking de prioridade
Top 25 de 92 municípios — score combina peso eleitoral, urgência (queda) e descoberto de emenda
| # | Município | Votos 2022 | Var. 18→22 | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO DE JANEIRORJ | 324.881 | — | 100 |
| 2 | SÃO GONÇALORJ | 61.086 | — | 19 |
| 3 | NOVA IGUAÇURJ | 57.217 | — | 18 |
| 4 | DUQUE DE CAXIASRJ | 51.047 | — | 16 |
| 5 | NITERÓIRJ | 29.773 | — | 9 |
| 6 | MARICÁRJ | 28.332 | — | 9 |
| 7 | SÃO JOÃO DE MERITIRJ | 28.080 | — | 9 |
| 8 | BELFORD ROXORJ | 24.624 | — | 8 |
| 9 | VOLTA REDONDARJ | 24.190 | — | 7 |
| 10 | MAGÉRJ | 20.475 | — | 6 |
| 11 | CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ | 16.631 | — | 5 |
| 12 | JAPERIRJ | 15.999 | — | 5 |
| 13 | ITABORAÍRJ | 15.643 | — | 5 |
| 14 | MACAÉRJ | 15.076 | — | 5 |
| 15 | BARRA MANSARJ | 14.133 | — | 4 |
| 16 | QUEIMADOSRJ | 12.563 | — | 4 |
| 17 | PETRÓPOLISRJ | 12.431 | — | 4 |
| 18 | MESQUITARJ | 11.036 | — | 3 |
| 19 | PARACAMBIRJ | 9.919 | — | 3 |
| 20 | NILÓPOLISRJ | 9.217 | — | 3 |
| 21 | NOVA FRIBURGORJ | 8.801 | — | 3 |
| 22 | CABO FRIORJ | 8.515 | — | 3 |
| 23 | ANGRA DOS REISRJ | 8.342 | — | 3 |
| 24 | BARRA DO PIRAÍRJ | 7.458 | — | 2 |
| 25 | VALENÇARJ | 7.144 | — | 2 |
Muita emenda, pouco voto
Entrega feita mas votação fraca — potencial não convertido. Leve presença e comunicação.
Nenhum município neste grupo.
Dominância ameaçada
Base forte (≥5%) com queda de mais de 1pp entre 2018 e 2022 — priorize visita.
Nenhum município neste grupo.
Como o score é calculado
Score 0–100, aritmético e determinístico: 40% peso eleitoral (votos 2022 relativos ao maior colégio do mandato) + 30% urgência (queda proporcional de votos 2018→2022) + 30% descoberto (fatia dos votos não coberta pela fatia das emendas destinadas). Sem emendas municipalizadas, o descoberto é redistribuído entre os outros dois fatores.
Emendas federais consideram o maior entre valor pago e empenhado por município; estaduais usam o valor dotado. Limiares de base forte (≥5%) e queda (≥1pp) são os mesmos da classificação estratégica do Mapa Eleitoral.