Prioridades de Agenda
Onde investir presença — cruzamento de votos (2018→2022) com emendas destinadas por município.
144
Municípios com voto
0
Base forte em queda
—
Voto relevante sem emenda
—
Emendas municipalizadas
Ranking de prioridade
Top 25 de 144 municípios — score combina peso eleitoral, urgência (queda) e descoberto de emenda
| # | Município | Votos 2022 | Var. 18→22 | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELÉMPA | 303.667 | — | 100 |
| 2 | ANANINDEUAPA | 75.987 | — | 25 |
| 3 | ABAETETUBAPA | 62.318 | — | 21 |
| 4 | CAMETÁPA | 51.147 | — | 17 |
| 5 | SANTARÉMPA | 45.713 | — | 15 |
| 6 | MARABÁPA | 43.523 | — | 14 |
| 7 | CASTANHALPA | 39.183 | — | 13 |
| 8 | BARCARENAPA | 36.753 | — | 12 |
| 9 | BRAGANÇAPA | 33.504 | — | 11 |
| 10 | MARITUBAPA | 30.861 | — | 10 |
| 11 | MOJUPA | 28.027 | — | 9 |
| 12 | BREVESPA | 26.848 | — | 9 |
| 13 | TUCURUÍPA | 24.304 | — | 8 |
| 14 | IGARAPÉ-MIRIPA | 23.753 | — | 8 |
| 15 | ACARÁPA | 19.639 | — | 6 |
| 16 | VISEUPA | 19.543 | — | 6 |
| 17 | PARAUAPEBASPA | 18.797 | — | 6 |
| 18 | AUGUSTO CORRÊAPA | 18.633 | — | 6 |
| 19 | CAPANEMAPA | 18.205 | — | 6 |
| 20 | TAILÂNDIAPA | 17.233 | — | 6 |
| 21 | CAPITÃO POÇOPA | 17.130 | — | 6 |
| 22 | BENEVIDESPA | 16.238 | — | 5 |
| 23 | VIGIAPA | 16.114 | — | 5 |
| 24 | ALTAMIRAPA | 16.039 | — | 5 |
| 25 | SANTA ISABEL DO PARÁPA | 15.187 | — | 5 |
Muita emenda, pouco voto
Entrega feita mas votação fraca — potencial não convertido. Leve presença e comunicação.
Nenhum município neste grupo.
Dominância ameaçada
Base forte (≥5%) com queda de mais de 1pp entre 2018 e 2022 — priorize visita.
Nenhum município neste grupo.
Como o score é calculado
Score 0–100, aritmético e determinístico: 40% peso eleitoral (votos 2022 relativos ao maior colégio do mandato) + 30% urgência (queda proporcional de votos 2018→2022) + 30% descoberto (fatia dos votos não coberta pela fatia das emendas destinadas). Sem emendas municipalizadas, o descoberto é redistribuído entre os outros dois fatores.
Emendas federais consideram o maior entre valor pago e empenhado por município; estaduais usam o valor dotado. Limiares de base forte (≥5%) e queda (≥1pp) são os mesmos da classificação estratégica do Mapa Eleitoral.