Preditivos
Previsões e classificação analítica para orientar decisões do gabinete.
tse_benchmark.pyChance de Reeleição
64
Probabilidade estimada de vitória eleitoral
Tendência de Base
48
Crescimento e estabilidade da distribuição municipal
Contexto eleitoral
Comparativo de votos entre eleições — base dos scores acima
Votos 2018
3.457.556
Votos 2022
3.389.513
Queda em relação a 2018
79
Municípios crescendo
105
Municípios em queda
0
Municípios novos
0
Municípios perdidos
Evolução do score
Histórico de cada run do pipeline — 1 snapshot
Municípios críticos para o score
Municípios com maior impacto no score de reeleição — variação 2018→2022
Base em risco
Municípios com queda de votos 2018→2022
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM | 18.910 | 27.770 | -8.860(-32%) |
| TAUÁ | 16.189 | 23.936 | -7.747(-32%) |
| CAUCAIA | 97.287 | 104.907 | -7.620(-7%) |
| SOBRAL | 69.933 | 75.939 | -6.006(-8%) |
| TIANGUÁ | 25.233 | 30.050 | -4.817(-16%) |
| SÃO BENEDITO | 16.022 | 20.345 | -4.323(-21%) |
| ITAREMA | 13.342 | 17.063 | -3.721(-22%) |
| ARACATI | 28.763 | 32.203 | -3.440(-11%) |
Base sólida
Municípios com crescimento ou estreia
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| FORTALEZA | 768.233 | 742.859 | +25.374(+3%) |
| JUAZEIRO DO NORTE | 110.712 | 104.710 | +6.002(+6%) |
| CRATO | 64.412 | 59.667 | +4.745(+8%) |
| QUIXERAMOBIM | 37.438 | 35.704 | +1.734(+5%) |
| CRATEÚS | 35.748 | 34.725 | +1.023(+3%) |
| BARBALHA | 27.735 | 24.651 | +3.084(+13%) |
| LIMOEIRO DO NORTE | 27.276 | 26.612 | +664(+2%) |
| BOA VIAGEM | 25.848 | 25.049 | +799(+3%) |
Drivers explicativos
Principais fatores que influenciaram cada score
Reeleição
- +154 mandatos federals, 26 anos de carreira política
- +4Votos bem distribuídos — base resiliente a variações locais
- 0Disputou Governo do Estado em 2018 e Senado em 2022 — as votações não são comparáveis, então a tendência entre eleições não entra no score
Tendência de Base
- +8Votos distribuídos por muitos municípios — base territorial sólida
Benchmarking
23 candidatos no cluster Ultra veterano — média excluindo você mesmo
Chance de Reeleição
Tendência de Base
Trajetória eleitoral
Todas as candidaturas registradas no TSE
Última atualização: 22 de julho de 2026