Prioridades de Agenda
Onde investir presença — cruzamento de votos (2018→2022) com emendas destinadas por município.
645
Municípios com voto
0
Base forte em queda
—
Voto relevante sem emenda
—
Emendas municipalizadas
Ranking de prioridade
Top 25 de 645 municípios — score combina peso eleitoral, urgência (queda) e descoberto de emenda
| # | Município | Votos 2022 | Var. 18→22 | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULOSP | 395.351 | — | 100 |
| 2 | CAMPINASSP | 18.750 | — | 5 |
| 3 | SÃO BERNARDO DO CAMPOSP | 18.214 | — | 5 |
| 4 | SANTO ANDRÉSP | 16.237 | — | 4 |
| 5 | GUARULHOSSP | 15.783 | — | 4 |
| 6 | OSASCOSP | 12.801 | — | 3 |
| 7 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP | 10.711 | — | 3 |
| 8 | RIBEIRÃO PRETOSP | 9.240 | — | 2 |
| 9 | SOROCABASP | 8.555 | — | 2 |
| 10 | DIADEMASP | 7.402 | — | 2 |
| 11 | CARAPICUÍBASP | 6.750 | — | 2 |
| 12 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP | 6.254 | — | 2 |
| 13 | MAUÁSP | 6.234 | — | 2 |
| 14 | BARUERISP | 5.953 | — | 2 |
| 15 | JUNDIAÍSP | 5.884 | — | 1 |
| 16 | TABOÃO DA SERRASP | 5.869 | — | 1 |
| 17 | BAURUSP | 5.630 | — | 1 |
| 18 | SANTOSSP | 5.444 | — | 1 |
| 19 | EMBU DAS ARTESSP | 5.318 | — | 1 |
| 20 | MOGI DAS CRUZESSP | 5.098 | — | 1 |
| 21 | SUZANOSP | 4.999 | — | 1 |
| 22 | COTIASP | 4.870 | — | 1 |
| 23 | SÃO CAETANO DO SULSP | 4.704 | — | 1 |
| 24 | PIRACICABASP | 4.388 | — | 1 |
| 25 | ITAQUAQUECETUBASP | 4.143 | — | 1 |
Muita emenda, pouco voto
Entrega feita mas votação fraca — potencial não convertido. Leve presença e comunicação.
Nenhum município neste grupo.
Dominância ameaçada
Base forte (≥5%) com queda de mais de 1pp entre 2018 e 2022 — priorize visita.
Nenhum município neste grupo.
Como o score é calculado
Score 0–100, aritmético e determinístico: 40% peso eleitoral (votos 2022 relativos ao maior colégio do mandato) + 30% urgência (queda proporcional de votos 2018→2022) + 30% descoberto (fatia dos votos não coberta pela fatia das emendas destinadas). Sem emendas municipalizadas, o descoberto é redistribuído entre os outros dois fatores.
Emendas federais consideram o maior entre valor pago e empenhado por município; estaduais usam o valor dotado. Limiares de base forte (≥5%) e queda (≥1pp) são os mesmos da classificação estratégica do Mapa Eleitoral.