Preditivos
Previsões e classificação analítica para orientar decisões do gabinete.
Chance de Reeleição
71
Probabilidade estimada de vitória eleitoral
Tendência de Base
56
Crescimento e estabilidade da distribuição municipal
Contexto eleitoral
Comparativo de votos entre eleições — base dos scores acima
Votos 2018
71.646
Votos 2022
84.054
Crescimento em relação a 2018
56
Municípios crescendo
36
Municípios em queda
0
Municípios novos
0
Municípios perdidos
Evolução do score
Histórico de cada run do pipeline — 1 snapshot
Municípios críticos para o score
Municípios com maior impacto no score de reeleição — variação 2018→2022
Base em risco
Municípios com queda de votos 2018→2022
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| SÃO GONÇALO | 3.854 | 5.796 | -1.942(-34%) |
| NOVA IGUAÇU | 2.604 | 4.008 | -1.404(-35%) |
| MESQUITA | 604 | 1.298 | -694(-53%) |
| BELFORD ROXO | 1.113 | 1.516 | -403(-27%) |
| PATY DO ALFERES | 84 | 226 | -142(-63%) |
| NILÓPOLIS | 657 | 787 | -130(-17%) |
| CACHOEIRAS DE MACACU | 184 | 297 | -113(-38%) |
| ITABORAÍ | 705 | 756 | -51(-7%) |
Base sólida
Municípios com crescimento ou estreia
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 45.767 | 35.340 | +10.427(+30%) |
| NITERÓI | 4.322 | 2.969 | +1.353(+46%) |
| DUQUE DE CAXIAS | 3.712 | 3.037 | +675(+22%) |
| PETRÓPOLIS | 2.056 | 1.014 | +1.042(+103%) |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 1.958 | 1.583 | +375(+24%) |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1.526 | 1.176 | +350(+30%) |
| MARICÁ | 1.272 | 485 | +787(+162%) |
| VOLTA REDONDA | 1.259 | 990 | +269(+27%) |
Drivers explicativos
Principais fatores que influenciaram cada score
Reeleição
- +156 mandatos federals, 28 anos de carreira política
- +12Votos cresceram 17% entre eleições
- +461% dos municípios estáveis — base razoável
- -564% dos votos concentrados nos top 3 municípios — risco de vulnerabilidade
Tendência de Base
- +8Crescimento de 17% mostra expansão de base
- +8Votos distribuídos por muitos municípios — base territorial sólida
Benchmarking
23 candidatos no cluster Ultra veterano — média excluindo você mesmo
Chance de Reeleição
Tendência de Base
Trajetória eleitoral
Todas as candidaturas registradas no TSE
Última atualização: 22 de julho de 2026