Prioridades de Agenda
Onde investir presença — cruzamento de votos (2018→2022) com emendas destinadas por município.
92
Municípios com voto
0
Base forte em queda
54
Voto relevante sem emenda
R$ 5,6 milhões
Emendas municipalizadas
Ranking de prioridade
Top 25 de 92 municípios — score combina peso eleitoral, urgência (queda) e descoberto de emenda
| # | Município | Votos 2022 | Var. 18→22 | Emendas | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRA DOS REISRJ | 58 | -335 | — | 56 |
| 2 | TRÊS RIOSRJ | 11 | -59 | — | 55 |
| 3 | CONCEIÇÃO DE MACABURJ | 1 | -3 | — | 53 |
| 4 | CARMORJ | 13 | -38 | — | 52 |
| 5 | VOLTA REDONDARJ | 478 | -1.160 | — | 51 |
| 6 | SÃO JOÃO DA BARRARJ | 236 | -583 | — | 51 |
| 7 | VASSOURASRJ | 23 | -25 | — | 46 |
| 8 | DUAS BARRASRJ | 111 | +111 | — | 45 |
| 9 | MACUCORJ | 49 | +49 | — | 45 |
| 10 | SANTA MARIA MADALENARJ | 47 | +47 | — | 45 |
| 11 | RIO DAS FLORESRJ | 27 | +27 | — | 45 |
| 12 | VARRE-SAIRJ | 3 | +3 | — | 45 |
| 13 | ITATIAIARJ | 75 | -57 | — | 43 |
| 14 | BELFORD ROXORJ | 108.104 | +29.136 | R$ 5,5 milhões | 40 |
| 15 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ | 26 | -11 | — | 39 |
| 16 | PORTO REALRJ | 17 | -6 | — | 38 |
| 17 | NILÓPOLISRJ | 381 | -93 | — | 36 |
| 18 | RIO DE JANEIRORJ | 14.798 | +10.484 | — | 35 |
| 19 | DUQUE DE CAXIASRJ | 9.584 | +3.092 | — | 34 |
| 20 | NOVA IGUAÇURJ | 9.185 | +3.255 | — | 33 |
| 21 | SÃO GONÇALORJ | 1.397 | -86 | — | 32 |
| 22 | MAGÉRJ | 234 | -14 | — | 32 |
| 23 | SÃO JOÃO DE MERITIRJ | 3.271 | +1.794 | — | 31 |
| 24 | ARARUAMARJ | 3.225 | +3.146 | — | 31 |
| 25 | QUEIMADOSRJ | 3.217 | +2.900 | — | 31 |
Muito voto, pouca emenda
Base relevante sem entrega registrada — risco de erosão. Candidatos a próxima destinação.
- RIO DE JANEIRORJ14.798 votos
- DUQUE DE CAXIASRJ9.584 votos
- NOVA IGUAÇURJ9.185 votos
- SÃO JOÃO DE MERITIRJ3.271 votos
- ARARUAMARJ3.225 votos
- QUEIMADOSRJ3.217 votos
- MESQUITARJ3.048 votos
- CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ1.838 votos
- SÃO GONÇALORJ1.397 votos
- CARDOSO MOREIRARJ1.312 votos
Muita emenda, pouco voto
Entrega feita mas votação fraca — potencial não convertido. Leve presença e comunicação.
- PETRÓPOLISRJR$ 70 mil
Dominância ameaçada
Base forte (≥5%) com queda de mais de 1pp entre 2018 e 2022 — priorize visita.
Nenhum município neste grupo.
Como o score é calculado
Score 0–100, aritmético e determinístico: 40% peso eleitoral (votos 2022 relativos ao maior colégio do mandato) + 30% urgência (queda proporcional de votos 2018→2022) + 30% descoberto (fatia dos votos não coberta pela fatia das emendas destinadas).
Emendas federais consideram o maior entre valor pago e empenhado por município; estaduais usam o valor dotado. Limiares de base forte (≥5%) e queda (≥1pp) são os mesmos da classificação estratégica do Mapa Eleitoral.