NOVO · deputado federal · RS
Van Hattem em INHACORÁ
Votos 2022
8
0.54% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
-0.72pp
18 votos em 2018
INHACORÁ foi o 476º município em votos de Van Hattem em 2022, entre 497 municípios onde Van Hattem recebeu votos.
Emendas parlamentares — RS
As emendas do NOVO têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RS.
Total pago (mandato)
R$ 790,6 milhões
Emendas no mandato
155
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Urbanismo | MARCELINO RAMOS - RS | R$ 0,00 |
| 2026 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Transporte | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 7,8 milhões |
| 2025 | Urbanismo | SARANDI - RS | R$ 0,00 |
| 2025 | Urbanismo | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Assistência social | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 4,1 milhões |
| 2025 | Segurança pública | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | PORTO ALEGRE - RS | R$ 0,00 |
| 2025 | Urbanismo | CANDIOTA - RS | R$ 206 mil |
| 2024 | Saúde | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 100 mil |
| 2024 | Saúde | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 595 mil |
| 2024 | Saúde | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 1,3 milhões |
Mostrando 15 de 118 emendas