Preditivos
Previsões e classificação analítica para orientar decisões do gabinete.
Chance de Reeleição
83
Probabilidade estimada de vitória eleitoral
Tendência de Base
71
Crescimento e estabilidade da distribuição municipal
Contexto eleitoral
Comparativo de votos entre eleições — base dos scores acima
Votos 2018
161.460
Votos 2022
201.348
Crescimento em relação a 2018
279
Municípios crescendo
258
Municípios em queda
34
Municípios novos
0
Municípios perdidos
Evolução do score
Histórico de cada run do pipeline — 1 snapshot
Municípios críticos para o score
Municípios com maior impacto no score de reeleição — variação 2018→2022
Base em risco
Municípios com queda de votos 2018→2022
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| SANTO ANDRÉ | 2.551 | 4.001 | -1.450(-36%) |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2.543 | 3.599 | -1.056(-29%) |
| DIADEMA | 1.451 | 2.182 | -731(-34%) |
| MAUÁ | 1.427 | 1.924 | -497(-26%) |
| GUARUJÁ | 594 | 1.040 | -446(-43%) |
| CAMPINAS | 3.057 | 3.492 | -435(-12%) |
| SANTOS | 877 | 1.202 | -325(-27%) |
| JAGUARIÚNA | 278 | 592 | -314(-53%) |
Base sólida
Municípios com crescimento ou estreia
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 119.665 | 82.265 | +37.400(+45%) |
| GUARULHOS | 5.921 | 5.841 | +80(+1%) |
| CAJAMAR | 2.860 | 188 | +2.672(+1421%) |
| RIBEIRÃO PRETO | 2.442 | 1.444 | +998(+69%) |
| RIO CLARO | 1.382 | 356 | +1.026(+288%) |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1.230 | 530 | +700(+132%) |
| COTIA | 1.195 | 1.017 | +178(+18%) |
| TABOÃO DA SERRA | 1.150 | 783 | +367(+47%) |
Drivers explicativos
Principais fatores que influenciaram cada score
Reeleição
- +143 mandatos estaduals, 12 anos de carreira política
- +12Votos cresceram 25% entre eleições
- +8Share estadual cresceu — candidato ganhou relevância relativa
- +452% dos municípios estáveis — base razoável
Tendência de Base
- +1534 novos municípios com votos — expansão relevante
- +8Crescimento de 25% mostra expansão de base
- +8Votos distribuídos por muitos municípios — base territorial sólida
Benchmarking
23 candidatos no cluster Ultra veterano — média excluindo você mesmo
Chance de Reeleição
Tendência de Base
Trajetória eleitoral
Todas as candidaturas registradas no TSE
Última atualização: 22 de julho de 2026