Prioridades de Agenda
Onde investir presença — cruzamento de votos (2018→2022) com emendas destinadas por município.
571
Municípios com voto
0
Base forte em queda
—
Voto relevante sem emenda
—
Emendas municipalizadas
Ranking de prioridade
Top 25 de 610 municípios — score combina peso eleitoral, urgência (queda) e descoberto de emenda
| # | Município | Votos 2022 | Var. 18→22 | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULOSP | 119.665 | +37.400 | 55 |
| 2 | ÁLVARES FLORENCESP | 0 | -6 | 45 |
| 3 | ÁLVARO DE CARVALHOSP | 0 | -2 | 45 |
| 4 | ALVINLÂNDIASP | 0 | -2 | 45 |
| 5 | ARAMINASP | 0 | -1 | 45 |
| 6 | ARAPEÍSP | 0 | -1 | 45 |
| 7 | AVAÍSP | 0 | -2 | 45 |
| 8 | BALBINOSSP | 0 | -4 | 45 |
| 9 | BOREBISP | 0 | -1 | 45 |
| 10 | BRAÚNASP | 0 | -3 | 45 |
| 11 | BREJO ALEGRESP | 0 | -1 | 45 |
| 12 | COROADOSSP | 0 | -3 | 45 |
| 13 | CORONEL MACEDOSP | 0 | -2 | 45 |
| 14 | ESPÍRITO SANTO DO TURVOSP | 0 | -2 | 45 |
| 15 | IBIRAREMASP | 0 | -4 | 45 |
| 16 | ITABERÁSP | 0 | -2 | 45 |
| 17 | LUCIANÓPOLISSP | 0 | -2 | 45 |
| 18 | MERIDIANOSP | 0 | -5 | 45 |
| 19 | MONÇÕESSP | 0 | -2 | 45 |
| 20 | NANTESSP | 0 | -3 | 45 |
| 21 | NARANDIBASP | 0 | -6 | 45 |
| 22 | NOVA CANAÃ PAULISTASP | 0 | -1 | 45 |
| 23 | OCAUÇUSP | 0 | -1 | 45 |
| 24 | PARISISP | 0 | -1 | 45 |
| 25 | PAULISTÂNIASP | 0 | -2 | 45 |
Muita emenda, pouco voto
Entrega feita mas votação fraca — potencial não convertido. Leve presença e comunicação.
Nenhum município neste grupo.
Dominância ameaçada
Base forte (≥5%) com queda de mais de 1pp entre 2018 e 2022 — priorize visita.
Nenhum município neste grupo.
Como o score é calculado
Score 0–100, aritmético e determinístico: 40% peso eleitoral (votos 2022 relativos ao maior colégio do mandato) + 30% urgência (queda proporcional de votos 2018→2022) + 30% descoberto (fatia dos votos não coberta pela fatia das emendas destinadas). Sem emendas municipalizadas, o descoberto é redistribuído entre os outros dois fatores.
Emendas federais consideram o maior entre valor pago e empenhado por município; estaduais usam o valor dotado. Limiares de base forte (≥5%) e queda (≥1pp) são os mesmos da classificação estratégica do Mapa Eleitoral.