Preditivos
Previsões e classificação analítica para orientar decisões do gabinete.
Chance de Reeleição
78
Probabilidade estimada de vitória eleitoral
Tendência de Base
56
Crescimento e estabilidade da distribuição municipal
Contexto eleitoral
Comparativo de votos entre eleições — base dos scores acima
Votos 2018
103.745
Votos 2022
190.071
Crescimento em relação a 2018
56
Municípios crescendo
36
Municípios em queda
0
Municípios novos
0
Municípios perdidos
Evolução do score
Histórico de cada run do pipeline — 1 snapshot
Municípios críticos para o score
Municípios com maior impacto no score de reeleição — variação 2018→2022
Base em risco
Municípios com queda de votos 2018→2022
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| ITAPERUNA | 20 | 2.415 | -2.395(-99%) |
| ITAGUAÍ | 580 | 1.752 | -1.172(-67%) |
| SÃO FIDÉLIS | 41 | 1.155 | -1.114(-96%) |
| PARACAMBI | 399 | 1.385 | -986(-71%) |
| VALENÇA | 173 | 763 | -590(-77%) |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 15 | 581 | -566(-97%) |
| ARRAIAL DO CABO | 68 | 412 | -344(-83%) |
| MIRACEMA | 9 | 329 | -320(-97%) |
Base sólida
Municípios com crescimento ou estreia
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| NOVA IGUAÇU | 61.265 | 31.188 | +30.077(+96%) |
| RIO DE JANEIRO | 33.340 | 20.506 | +12.834(+63%) |
| MAGÉ | 19.200 | 4.984 | +14.216(+285%) |
| NILÓPOLIS | 7.850 | 4.050 | +3.800(+94%) |
| SÃO GONÇALO | 6.586 | 1.706 | +4.880(+286%) |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 6.576 | 4.145 | +2.431(+59%) |
| MESQUITA | 4.899 | 2.873 | +2.026(+71%) |
| SEROPÉDICA | 3.975 | 442 | +3.533(+799%) |
Drivers explicativos
Principais fatores que influenciaram cada score
Reeleição
- +12Votos cresceram 83% entre eleições
- +92 mandatos — base eleitoral em consolidação
- +8Share estadual cresceu — candidato ganhou relevância relativa
- +461% dos municípios estáveis — base razoável
Tendência de Base
- +8Crescimento de 83% mostra expansão de base
- +8Votos distribuídos por muitos municípios — base territorial sólida
Benchmarking
20 candidatos no cluster Veterano — média excluindo você mesmo
Chance de Reeleição
Tendência de Base
Trajetória eleitoral
Todas as candidaturas registradas no TSE
Última atualização: 22 de julho de 2026