Preditivos
Previsões e classificação analítica para orientar decisões do gabinete.
Chance de Reeleição
39
Probabilidade estimada de vitória eleitoral
Tendência de Base
38
Crescimento e estabilidade da distribuição municipal
Contexto eleitoral
Comparativo de votos entre eleições — base dos scores acima
Votos 2018
213.971
Votos 2022
196.215
Queda em relação a 2018
241
Municípios crescendo
390
Municípios em queda
3
Municípios novos
0
Municípios perdidos
Evolução do score
Histórico de cada run do pipeline — 1 snapshot
Municípios críticos para o score
Municípios com maior impacto no score de reeleição — variação 2018→2022
Base em risco
Municípios com queda de votos 2018→2022
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| SOROCABA | 2.102 | 4.294 | -2.192(-51%) |
| SUZANO | 1.486 | 3.487 | -2.001(-57%) |
| GUARULHOS | 5.137 | 6.792 | -1.655(-24%) |
| FRANCA | 1.222 | 2.158 | -936(-43%) |
| OSASCO | 3.016 | 3.908 | -892(-23%) |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 3.314 | 4.205 | -891(-21%) |
| MAUÁ | 1.474 | 2.300 | -826(-36%) |
| SANTA BÁRBARA D OESTE | 646 | 1.438 | -792(-55%) |
Base sólida
Municípios com crescimento ou estreia
| Município | 2022 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 64.306 | 57.133 | +7.173(+13%) |
| PIRACICABA | 4.445 | 3.159 | +1.286(+41%) |
| BARUERI | 1.851 | 1.841 | +10(+1%) |
| SÃO CAETANO DO SUL | 1.205 | 893 | +312(+35%) |
| PIRASSUNUNGA | 1.077 | 468 | +609(+130%) |
| PINDAMONHANGABA | 1.055 | 745 | +310(+42%) |
| COTIA | 990 | 946 | +44(+5%) |
| VALINHOS | 989 | 798 | +191(+24%) |
Drivers explicativos
Principais fatores que influenciaram cada score
Reeleição
- +92 mandatos — base eleitoral em consolidação
- -3Votos caíram levemente (-8%)
- -6Share estadual caiu — candidato perdeu relevância relativa
- -6Apenas 38% dos municípios com crescimento — base instável
Tendência de Base
- +8Votos distribuídos por muitos municípios — base territorial sólida
- -10Apenas 38% da base se manteve — queda relevante
Benchmarking
20 candidatos no cluster Veterano — média excluindo você mesmo
Chance de Reeleição
Tendência de Base
Trajetória eleitoral
Todas as candidaturas registradas no TSE
Última atualização: 22 de julho de 2026